规格 / Specification 单位/UNIT:mm
型式/规格 MODEL/SPEC |
最高转速 Max. RPM |
外径夹持范围 O.D.Clamping Range mm |
内径夹持范围 I.D.Clamping Range mm |
净重 Weight kg |
---|---|---|---|---|
PSK-07 | 2000 | Ø8-Ø180 | Ø62-Ø170 | 12.7 |
PSK-09 | 2000 | Ø11-Ø220 | Ø70-Ø210 | 20.8 |
PSK-12 | 1800 | Ø15-Ø300 | Ø90-Ø290 | 43 |
PSK-16 | 1500 | Ø30-Ø400 | Ø110-Ø380 | 86.7 |
PSK-20 | 1000 | Ø25-Ø480 | Ø125--Ø460 | 149 |
型式/规格 MODEL/SPEC |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK-07 | 193 | 76 | 155 | 172 | 58 | 5 | 3-M10x1.5P | 82 | 28 | 43 | 11 |
PSK-09 | 233 | 84 | 190 | 210 | 70 | 6 | 3-M12x1.75P | 93 | 32 | 50 | 12 |
PSK-12 | 310 | 96 | 260 | 285 | 105 | 7 | 3-M12x1.75P | 118 | 40 | 56 | 14 |
PSK-16 | 405 | 122 | 345 | 375 | 160 | 8.5 | 6-M14x2P | 150 | 50 | 75 | 15 |
PSK-20 | 500 | 140 | 420 | 458 | 205 | 5.5 | 6-M14x2P | 140 | 55 | 84 | 19 |
下一条:D1 直装型三爪夹头
上一条:SK 强力型三爪夹头
展会及展位信息: 展期:2025-04-21日 ~26日 开放时间:09:00-18:00 举办地址:中国国际展览中心(顺义新馆) - 北京市顺义区裕翔路88号 展位:B5-645 ;W4-B403;
深入了解展会及展位信息: 展期:2025-03-24日 ~27日 开放时间:09:00-16:30 举办地址:山东国际会展中心 - 山东省济南市槐荫区日照路1号 展位:5-E179
深入了解展会及展位信息: 展期:2025年3月19--22日 开放时间:09:00-18:00 举办地址:苏州国际博览中心 - 苏州市苏州工业园区苏州大道东688号 展位:B1-42
深入了解